EN UN ASUSTADO MUNDIAL, SE LUCIO SUDAMERICA
Ha sido un mundial técnicamente pobre donde se registraron pocas marcas de campeonato o mundiales y fueron en pruebas como los obstáculos o marcha femenino, algunos récords nacionales o continentales, donde se notó la ausencia de Rusia como delegación, aunque a algunos atletas de esa nacionalidad le permitieron participar bajo bandera neutral.
Tal vez por esto ultimo, donde la IAAF se puso muy dura con los controles de doping luego de la cantidad de casos encontrados en los últimos años, es que no se permitió ver grandes marcas en la pista del Estadio Olímpico de Londres, ayudado a que a un Mundial no se van a buscar marcas sino resultados. Y asi vimos campeones de 35 años – Gatlin – o de 39 años el francés Diniz.
Sudamérica estuvo representada por 124 atletas y tuvo la mayor cantidad de podios de la historia con cinco preseas, donde se lucio Venezuela logrando medallas mundiales por primera vez y en partida doble, Colombia subió al primer lugar del podio en marcha y perdió un escalón en triple femenino y volvió a aparecer Brasil que desde 2011 no lograba ganar una medalla , ahora fue en marcha y el que extraña ganar una medalla es Ecuador que tuvo su cuarto de hora con el extraordinario marchista Jefferson Pérez. La mejor actuación hasta Londres había sido Sevilla 1999 cuando fueron cuatro representantes los medallistas.
Uruguay tuvo una gran actuación ya que con cinco representantes, logro uno en el Top 10 entre los doce mejores sudamericanos y otro en el Top 20.
En la pista se vieron grandes sorpresas como el tercer lugar del Usain Bolt en los 100 metros, la lesión en el relevo 4 x100 tal vez su ultima carrera, el triunfo de un atleta blanco – Ramil Guliyev TUR – en los 200 metros , las bajas marcas en el salto largo femenino donde ninguna de las atletas llego a la marca mínima exigida (6.70 m) para la clasificación directa en las eliminatorias o la derrota de Sir Mohamed Farah en los 5000 metros en su despedida de las pistas y frente a su publico.
Por otro lado la IAAF “inventó” a último momento los 50 kilómetros marcha para mujeres donde sólo tuvo siete participantes en la línea de partida, llegando cuatro, dos de ellas descalificadas por llegar fuera del tiempo limite.
¿Retiro de Bolt?
En referencia a Usain Bolt ¿será este Mundial la despedida? , pongo un porcentaje de dudas, es un atleta aún joven (30 años), es difícil digerir un retiro con una medalla de bronce en lo individual y lesionado en el relevo, tal vez fruto de la escoliosis que sufre hace años.
Pero todavía tiene potencia para seguir en la élite y se suma que el próximo Mundial sera en Doha en el 2019 por lo que capaz aparezcan petrodolares cataries para tener a Bolt en su pista.
El tiempo dirá!
Mejores sudamericanos
En el continente tanto Venezuela como Colombia logran subirse al podio mundial con talentos trabajados fuera de frontera y con entrenadores foráneos.
Yulimar Rojas (VEN 21 años) trabaja en Guadalajara (ESP) bajo el mando del cubano Iván Pedroso, Caterine Ibargüen (COL 33 años) hace tiempo que esta radicada en Puerto Rico y la entrena el cubano Ubaldo Duany, mientras que Robeylis Peinado (VEN 19 años) esta radicada en España y es entrenada por el ucraniano Vyacheslav Kalinichenko.
Tal vez ahí esta la fórmula de los éxitos, talentos hay muchos pero parece que no tenemos especialistas válidos para trabajar los mismos dentro de nuestros países, y para prueba esta el caso de Emiliano Lasa quien hace tiempo que se entrena en San Pablo bajo el mando del brasileño Nelio Moura llegando a ser finalista olímpico y mundial, inscribiendo su nombre en el lugar 23° entre las mejores marcas del mundo, mientras que el mejor brasileño esta 43° en el listado de la IAAF.
Por otro lado tenemos las medallas logradas en los 20 km marcha masculina a través de Colombia y Brasil. Los medallistas fueron Eider Arevalo (COL) con la de oro, emulando lo que hacia algunos años atrás Pérez de Ecuador y Caio Bonfim (BRA) la de bronce en los 20 km marcha, ambos con récords nacionales.
También se lucieron las chicas que rompieron los Récords Sudamericanos a través de Rosangela Santos (BRA) en los 100 metros llanos quedando 7a. en la final , Belén Casetta (ARG) quien lo quebró dos veces en los 3000 metros con obstáculos quedando 11a. clasificada y Erica De Sena (BRA) en los 20 km marcha quedando a 23 segundos del podio llegando en el 4° lugar.
Resúmenes
CONFEDERACION SUDAMERICANA DE ATLETISMO | |||
LONDRES 2017 | |||
PAIS | MUJERES | HOMBRES | TOTAL |
Argentina | 3 | 7 | 10 |
Bolivia | 1 | 1 | 2 |
Brasil | 16 | 20 | 36 |
Chile | 3 | 6 | 9 |
Colombia | 9 | 10 | 19 |
Ecuador | 11 | 6 | 17 |
Panama | 1 | 2 | 3 |
Paraguay | 1 | 1 | 2 |
Peru | 3 | 4 | 7 |
Uruguay | 1 | 4 | 5 |
Venezuela | 7 | 4 | 11 |
Surinam | 0 | 1 | 1 |
Guyana | 0 | 2 | 2 |
TOTALES | 56 | 68 | 124 |
CONFEDERACION SUDAMERICANA DE ATLETISMO | |||
LONDRES 2017 | |||
Posicion | Atleta | Pais | Prueba |
TOP 10 | |||
ORO | Yulimar Rojas | VEN | Salto triple |
ORO | Eider Arevalo Record Nacional |
COL | 20 km marcha |
PLATA | Caterine Ibarguen | COL | Salto triple |
BRONCE | Robeilys Peinado Record Nacional |
VEN | Garrocha |
BRONCE | Caio Bonfim Récord Nacional |
BRA | 20 km marcha |
4 | Erica De Sena Record Sudamericano |
BRA | 20 km marcha |
5 | Sandra Arenas Record Nacional |
COL | |
7 | Rosangela Santos Record Sudamericano |
BRA | |
7 | Kimberly Garcia Record Nacional |
PER | 20 km marcha |
7 | Thiago Andre | BRA | 800 metros |
9 | Emiliano Lasa | URU | Salto largo |
9 | Geisa Arcanjo | BRA | Bala |
DEL 11 AL 20 | |||
11 | Belen Casetta Doble Record Sudamericano |
ARG | 3000 Obstaculos |
11 | Andressa De Morais | BRA | Disco |
11 | Eliane Martins | BRA | Salto largo |
13 | Talles Silva | BRA | Salto alto |
13 | Paola Perez | ECU | 20 km marcha |
15 | Darlan Romani | BRA | Bala |
15 | Natalia Duco | CHI | Bala |
16 | Fernanda Martins | BRA | Disco |
16 | Mauricio Ortega | COL | Disco |
17 | Fernando Ferreira | BRA | Salto alto |
17 | Sandra Galvis | COL | 20 km marcha |
18 | Laila Domingos | BRA | Jabalina |
18 | Brian Pintado | ECU | 20 km marcha |
18 | Claudio Villanueva | ECU | 50 km marcha |
19 | Eder Souza | BRA | 110 vallas |
19 | Allan Wolski | BRA | Martillo |
19 | Vitoria Rosa | BRA | 200 metros |
19 | Eure Yanez | VEN | Salto alto |
19 | Federico Bruno | ARG | 1500 metros |
20 | German Chiaraviglio | ARG | Garrocha |
20 | Jorge Ruiz | COL | 50 km marcha |
20 | Ernesto Zamora | URU | Maraton |
21 | Bayron Piedra | ECU | 10000 metros |
21 | Tania Da Silva | BRA | Salto triple |
21 | Altobeli Da Silva | BRA | 3000 Obstaculos |
22 | Guillermo Ruggeri Record Nacional |
ARG | 400 vallas |
22 | Troy Doris | GUY | Salto triple |
22 | Gianna Woodruff | PAN | 400 vallas |
22 | Winston George | GUY | 200 metros |
23 | Angela Castro | BOL | 20 km marcha |
23 | Marcio Teles | BRA | 400 vallas |
23 | Flor Ruiz | COL | Jabalina |
23 | Miguel Van Assen | SUR | Salto triple |
24 | Wagner Domingos | BRA | Martillo |
24 | Tamara De Souza | BRA | Heptatlon |
24 | Rosangela Santos | BRA | 200 metros |
25 | Angela Tenorio | ECU | 100 metros |
25 | Leandro Paris | ARG | 800 metros |
25 | Derlys Ayala | PAR | Maraton |
25 | Hederson Estefani | BRA | 400 vallas |
26 | Ines Melchor | PER | Maraton |
27 | Paulo Oliveira | BRA | Salto largo |
27 | Mateus De Sa | BRA | Salto triple |
27 | Sandra Lemos | COL | Bala |
28 | Maritza Guaman | ECU | 20 km marcha |
28 | Lucas Carvalho | BRA | 400 metros |
28 | Alonso Edward | PAN | 200 metros |
28 | Muriel Cuneo Record Nacional |
COL | 5000 metros |
28 | Mauricio Arteaga | ECU | 20 km marcha |
28 | Braian Toledo | ARG | Jabalina |
29 | Karen Gallardo | CHI | Disco |
29 | Andrea Purica | VEN | 100 metros |
29 | Vanessa Chefer | BRA | Heptatlon |
31 | Jennifer Dahlgren | ARG | Martillo |
31 | Carmen Martinez Record Nacional |
PAR | 10000 metros |
31 | Jose Peña | VEN | 3000 Obstaculos |
32 | Rosa Chacha | ECU | Maraton |
32 | David Torrence | PER | 1500 metros |
33 | Ronal Quispe | BOL | 50 km marcha |
33 | Cesar Rodriguez | PER | 20 km marcha |
34 | Narcisa Landaruzi | ECU | 100 metros |
35 | Winston George | GUY | 400 metros |
35 | Deborah Rodriguez | URU | 400 vallas |
36 | Muriel Cuneo | COL | 1500 metros |
36 | Fabiana Moraes | BRA | 100 vallas |
36 | Aldemir Da Silva Jr. | BRA | 200 metros |
38 | Bernardo Baloyes | COL | 200 metros |
39 | Yerko Araya | CHI | 20 km marcha |
41 | Johana Ordoñez | ECU | 20 km marcha |
41 | Diego Palomeque | COL | 100 metros |
41 | Isidora Jimenez | CHI | 200 metros |
42 | Johana Arrieta | COL | 800 metros |
44 | Yilmar Herrera | COL | 400 metros |
44 | Nediam Vargas | VEN | 200 metros |
46 | Juan Cano | ARG | 20 km marcha |
46 | Milangela Rosales | VEN | 20 km marcha |
47 | Manuel Soto | COL | 20 km marcha |
49 | Leslie Encina | CHI | Maraton |
49 | Wilma Arizapana | PER | Maraton |
55 | Manuel Cabrera | CHI | Maraton |
57 | Segundo Jami | ECU | Maraton |
61 | Carmen Toaquiza | ECU | Maraton |
62 | Rosa Godoy | ARG | Maraton |
67 | Luis Orta | VEN | Maraton |
72 | Angela Brito | ECU | Maraton |
77 | Maria Bianchi | VEN | Maraton |
ABANDONOS | |||
Jorge Castelblanco | PAN | Maraton | |
Jean Pierre Castro | PER | Maraton | |
Nicolas Cuestas | URU | Maraton | |
Raul Machacuay | PER | Maraton | |
Mariano Mastromarino | ARG | Maraton | |
Aguelmis Rojas | URU | Maraton | |
Enzo Yañez | CHI | Maraton | |
Yolimar Pineda | VEN | Maraton | |
Evelis Aguilar | COL | Heptatlon | |
Edward Araya | CHI | 50 km marcha | |
Luis Lopez | COL | 50 km marcha | |
Nair Da Rosa | BRA | 50 km marcha | |
Yeseida Carrillo | COL | 20 km marcha | |
Richard Vargas | VEN | 20 km marcha | |
Luis De Araujo | BRA | Decatlon | |
EQUIPOS | |||
7 | 4X100 Femenino | BRA | |
12 | 4X100 Femenino | ECU | |
12 | 4X400 Hombres | COL | |
13 | 4X400 Hombres | BRA |
MUNDIAL | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
Helsinki 1983 | Brasil | 1 | 1 | ||
Roma 1987 | Brasil | 1 | 1 | ||
Tokio 1991 | Brasil | 1 | 1 | ||
Gotemburgo 1995 | Brasil | 1 | 1 | ||
Atenas 1997 | Brasil | 1 | 1 | ||
Sevilla 1999 | Brasil | 2 | 1 | 3 | |
Ecuador | 1 | 1 | |||
Paris 2003 | Brasil | 1 | 1 | ||
Ecuador | 1 | 1 | |||
Helsinki 2005 | Ecuador | 1 | 1 | ||
Osaka 2007 | Brasil | 1 | 1 | ||
Ecuador | 1 | 1 | |||
Panama | 1 | 1 | |||
Berlin 2009 | Panama | 1 | 1 | ||
Pekin 2015 | Brasil | 1 | 1 | ||
Colombia | 1 | 1 | |||
Daegu 2011 | Brasil | 1 | 1 | ||
Colombia | 1 | 1 | 2 | ||
Moscu 2013 | Colombia | 1 | 1 | ||
Londres 2017 | Colombia | 1 | 1 | 2 | |
Brasil | 1 | 1 | |||
Venezuela | 1 | 1 | 2 | ||
10 | 9 | 8 | 27 |
Brasil (Trece medallas): Un oro, seis platas y seis bronces
-
Oro de Fabiana Murer en salto con pértiga (Daegu-2011)
-
Plata de Jose Luiz Barbosa en 800 metros (Tokio-1991)
-
Plata de Sanderlei Parrela en 400 metros (Sevilla-1999)
-
Plata de Claudinei da Silva en 200 metros (Sevilla-1999)
-
Plata de relevo masculino de 4x100 metros con Edson Ribeiro, André da Silva, Claudio de Souza y Vicente de Lima (París-2003)
-
Plata de Jadel Gergorio en triple salto (Osaka-2007)
-
Plata de Fabiana Murer en salto con pértiga (Pekín-2015)
-
Bronce de Joaquim Cruz en 800 metros (Helsinki-1983)
-
Bronce de Jose Luiz Barbosa en 800 metros (Roma-1987)
-
Bronce de Luiz dos Santos en maratón (Gotemburgo-1995)
-
Bronce de Claudinei da Silva en 200 metros (Atenas-1997)
-
Bronce de relevo masculino de 4x100 metros con Edson Ribeiro, André da Silva, Claudinei da Silva y Raphael de Oliveira (Sevilla-1999)
-
Bronce de Caio Bonfim en 20 km marcha (Londres-2017)
Colombia (Seis medallas): Cuatro oros , una plata y un bronce
-
Oro de Luis Fernando López en 20 km marcha (Daegu-2011, inicialmente logró el bronce pero tiempo después le fue reasignada la presea por controles positivos de los hombres que le precedieron)
-
Oro de Caterine Ibargüen en triple salto (Moscú-2013)
-
Oro de Caterine Ibargüen en triple salto (Pekín-2015)
-
Oro de Eider Arevalo en 20 km marcha (Londres-2017)
-
Plata de Caterine Ibargüen en triple salto (Londres-2017)
-
Bronce de Caterine Ibargüen en triple salto (Daegu-2011)
Ecuador (Cuatro medallas): Tres oros y una plata
-
Oro de Jefferson Pérez en 20 km marcha (París-2003)
-
Oro de Jefferson Pérez en 20 km marcha (Helsinki-2005)
-
Oro de Jefferson Pérez en 20 km marcha (Osaka-2007)
-
Plata de Jefferson Pérez en 20 km marcha (Sevilla-1999)
Panamá (Dos medallas) Un oro y una plat
-
Oro de Irving Saladino en salto de longitud (Osaka-2007)
-
Plata de Alonso Edward en 200 metros (Berlín-2009)
Venezuela (Dos medallas) Un oro y un bronce
-
Oro de Yulimar Rojas en triple salto (Londres-2017)
-
Bronce de Roibelys Peinado en salto con pértiga (Londres-2017)