Uruguay gano 10 medallas olimpicas
Ya han pasado 16 años desde que Uruguay subio a un podio olimpico a traves de la participacion del ciclista Milton Wynants quien en la prueba por puntos se colgo la presea de Plata en Sydney 2000. Wynants ya habia realizado una excelente competencia en los anteriores JJOO de Atlanta/96 donde en esa misma prueba habia logrado una septima posicion.
En el historial olimpico Uruguay logro subir 10 veces al podio a traves de cinco deportes que son futbol, basketball, remo, boxeo y ciclismo.
Hay varios deportistas celestes que lograron subir dos veces al podio y ellos fueron:
Andres Mazzali | futbol | 1924-1928 |
Jose Nasazzi | futbol | 1924-1928 |
Pedro Arispe | futbol | 1924-1928 |
Jose Andrade | futbol | 1924-1928 |
Santos Urdinaran | futbol | 1924-1928 |
Hector Scarone | futbol | 1924-1928 |
Pedro Patrone | futbol | 1924-1928 |
Pedro Cea | futbol | 1924-1928 |
Juan Rodriguez | remo | 1948-1952 |
Hector Costa | basketball | 1952-1956 |
Nelson Demarco | basketball | 1952-1956 |
Hector Garcia | basketball | 1952-1956 |
Sergio Matto | basketball | 1952-1956 |
Todos los medallistas hasta la actualidad, fueron:
(marcados en azul, los doble medallistas)
Sede | Año | Medalla | Deportista | Deporte |
Paris | 1924 | Oro | Andres Mazzali | Futbol |
Jose Nasazzi | ||||
Pedro Arispe | ||||
Jose Andrade | ||||
Santos Urdinaran | ||||
Hector Scarone | ||||
Pedro Patrone | ||||
Pedro Cea | ||||
Jose Vidal | ||||
Alfredo Ghierra | ||||
Angel Romano | ||||
Humberto Tomassina | ||||
Jose Naya | ||||
Alfredo Zibecchi | ||||
Amsterdam | 1928 | Oro | Jose Andrade | Futbol |
Pedro Arispe | ||||
Juan Arremon | ||||
Rene Borjas | ||||
Antonio Campolo | ||||
Adhemar Canavessi | ||||
Hector Castro | ||||
Pedro Cea | ||||
Lorenzo Fernandez | ||||
Roberto Figueroa | ||||
Alvaro Gestido | ||||
Andres Mazzali | ||||
Jose Nasazzi | ||||
Pedro Patrone | ||||
Juan Piriz | ||||
Hector Scarone | ||||
Santos Urdinaran | ||||
Los Angeles | 1932 | Bronce | Guillermo Douglas | Remo Single Sculls |
Londres | 1948 | Plata | Eduardo Risso | Remo Single Sculls |
Bronce | William Jones | Remo Doble Sculls | ||
Juan Rodriguez | ||||
Helsinki | 1952 | Bronce | Miguel Seijas | Remo Doble Sculls |
Juan Rodriguez | ||||
Bronce | Martin Acosta y Lara | Basketball | ||
Enrique Baliño | ||||
Victorio Cieslinskas | ||||
Hector Costa | ||||
Nelson Demarco | ||||
Hector Garcia | ||||
Roberto Lovera | ||||
Adesio Lombardo | ||||
Tabare Borges | ||||
Sergio Matto | ||||
Wilfredo Pelaez | ||||
Carlos Rosello | ||||
Melbourne | 1956 | Bronce | Carlos Blixen | Basketball |
Ramiro Cortes | ||||
Hector Costa | ||||
Nelson Chelle | ||||
Nelson Demarco | ||||
Hector Garcia | ||||
Carlos Gonzalez | ||||
Sergio Matto | ||||
Oscar Moglia | ||||
Raul Mera | ||||
Ariel Olascoaga | ||||
Milton Scaron | ||||
Tokyo | 1964 | Bronce | Washington Rodriguez | Boxeo Peso Gallo |
Sydney | 2000 | Plata | Milton Wynants | Ciclismo Carrera por puntos |
Mucha suerte a los 17 deportistas que nos representaran en los Juegos de las XXXI Olimpiada Rio 2016.